金世纪集团的股价信息、财务信息、披露信息
(单位 : CNY)
区分 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
流动资产 | 1,096,400,046 | 888,368,662 | 634,512,562 |
非流动资产 | 482,103,305 | 510,960,476 | 537,859,313 |
资产总计 | 1,578,503,351 | 1,399,329,138 | 1,172,371,875 |
流动负债 | 160,769,956 | 93,076,286 | 124,004,881 |
非流动负债 | 213,309 | 1,030,331 | 0 |
负债总计 | 160,983,265 | 94,106,617 | 124,004,881 |
股本 | 210,481,441 | 210,481,441 | 118,549,315 |
未分配利润 | 796,475,890 | 692,339,419 | 570,892,316 |
所有者权益总计 | 1,417,520,086 | 1,305,222,521 | 1,048,366,994 |
(单位 : CNY)
区分 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
主营业务收入 | 751,445,166 | 671,161,594 | 530,659,258 |
毛利润 | 248,450,713 | 222,976,316 | 179,691,883 |
营业利润 | 173,083,444 | 174,781,691 | 150,335,539 |
利润总额 | 164,583,782 | 168,825,024 | 148,604,775 |
净利润 | 115,079,867 | 128,821,612 | 127,527,454 |
(单位 : CNY)
区分 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流 | 139,871,766 | 216,700,013 | 94,811,046 |
投资活动产生的现金流 | -23,228,816 | -5,137,474 | -189,805,775 |
筹资活动产生的现金流量 | 31,155,682 | 147,826,262 | 150,550,118 |
现金的增加(减少) | 148,394,663 | 360,036,618 | 56,155,561 |
期初现金 | 608,679,211 | 248,642,593 | 192,487,032 |
期末现金 | 757,073,874 | 608,679,211 | 248,642,593 |