메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

IR

골든센츄리의 주가정보, 재무정보, 공시정보

재무정보

Statement of financial position

(unit : CNY)

Sortation 2022 2021 2020
liquid assets 1,335,531,864 1,237,231,089 1,096,400,046
Non-current assets 435,504,916 485,765,118 482,103,305
Total Assets 1,771,036,780 1,722,996,207 1,578,503,351
Current liabilities 124,109,717 176,440,125 160,769,956
Non-current liabilities 5,702,321 170,525 213,309
Total Liabilities 129,812,038 176,610,650 160,983,265
Capital 273,056,415 233,282,860 210,481,441
Retained earnings 902,103,663 880,034,910 796,475,890
Total Equity 1,641,224,742 1,546,385,557 1,417,520,086
Consolidated Income Statement

(unit : CNY)

Sortation 2022 2021 2020
Sales 362,543,200 659,933,642 751,445,166
gross profit 73,950,714 176,934,539 248,450,713
operating profit 25,958,832 130,590,092 196,374,731
Net income before tax 37,633,051 123,443,238 164,583,782
Net Income 23,909,258 88,397,358 115,079,867
cash flow statement

(unit : CNY)

Sortation 2022 2021 2020
Cash flow from operating activities 84,723,977 310,471,287 139,871,766
Cash flow from investment activities 31,373,286 -31,082,737 -23,228,816
Cash flow from financing activities 2,638,081 31,560,573 31,155,682
increase (decrease) in cash 118,732,370 310,445,088 148,394,663
cash on the basis 1,067,518,962 757,073,874 608,679,211
final cash 1,186,251,332 1,067,518,962 757,073,874