골든센츄리의 주가정보, 재무정보, 공시정보
(단위 : CNY)
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,096,400,046 | 888,368,662 | 634,512,562 |
비유동자산 | 482,103,305 | 510,960,476 | 537,859,313 |
자산총계 | 1,578,503,351 | 1,399,329,138 | 1,172,371,875 |
유동부채 | 160,769,956 | 93,076,286 | 124,004,881 |
비유동부채 | 213,309 | 1,030,331 | 0 |
부채총계 | 160,983,265 | 94,106,617 | 124,004,881 |
자본금 | 210,481,441 | 210,481,441 | 118,549,315 |
이익잉여금 | 796,475,890 | 692,339,419 | 570,892,316 |
자본총계 | 1,417,520,086 | 1,305,222,521 | 1,048,366,994 |
(단위 : CNY)
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
매출액 | 751,445,166 | 671,161,594 | 530,659,258 |
매출총이익 | 248,450,713 | 222,976,316 | 179,691,883 |
영업이익 | 173,083,444 | 174,781,691 | 150,335,539 |
법인세차감전순이익 | 164,583,782 | 168,825,024 | 148,604,775 |
당기순이익 | 115,079,867 | 128,821,612 | 127,527,454 |
(단위 : CNY)
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 139,871,766 | 216,700,013 | 94,811,046 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -23,228,816 | -5,137,474 | -189,805,775 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 31,155,682 | 147,826,262 | 150,550,118 |
현금의 증가(감소) | 148,394,663 | 360,036,618 | 56,155,561 |
기초의 현금 | 608,679,211 | 248,642,593 | 192,487,032 |
기말의 현금 | 757,073,874 | 608,679,211 | 248,642,593 |