金世纪集团的股价信息、财务信息、披露信息
(单位 : KRW)
名称 | 目前价格 | 前一天相比 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|
Golden Century | 90 | ▼ 2 (-2.17%) | 3,886,255 股 | 350,248,741 |
市值 | 93 | 涨停价 | 119 | |
---|---|---|---|---|
高价 | 93 | 跌停价 | 65 | |
低价 | 88 | 面值 | 0.2 USD | |
总市值 | 185 亿 | 52 周 (收盘价) |
最高 | 527 |
上市股票的数量 | 205,404,288 股 | 最低 | 88 |
卖出委托量 (股) | 叫价 (KRW) | 买入委托量 (股) |
---|---|---|
84,880 | 94 | |
288,745 | 93 | |
257,923 | 92 | |
190,649 | 91 | |
74,539 | 90 | |
89 | 94,667 | |
88 | 300,244 | |
87 | 138,355 | |
86 | 65,547 | |
85 | 56,806 | |
896,736 | 总委托量 (股) | 655,619 |
(单位 : KRW)
成交时间 | 成交价 | 前一天相比 | 出售 | 采购 | 成交量 (股) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 90 | ▼ 2 | 90 | 89 | 38,243 |
15:20:00 | 90 | ▼ 2 | 90 | 89 | 63 |
15:19:50 | 89 | ▼ 3 | 90 | 89 | 2 |
15:19:40 | 90 | ▼ 2 | 90 | 89 | 11 |
15:19:20 | 89 | ▼ 3 | 90 | 89 | 2 |
15:19:00 | 89 | ▼ 3 | 90 | 89 | 5 |
15:18:50 | 90 | ▼ 2 | 90 | 89 | 12 |
15:18:40 | 90 | ▼ 2 | 90 | 89 | 2,003 |
15:18:20 | 89 | ▼ 3 | 90 | 89 | 204 |
15:18:10 | 89 | ▼ 3 | 90 | 89 | 7 |
(单位 : 股)
出售排名 | 采购排名 | ||
---|---|---|---|
券商 | 成交量 | 券商 | 成交量 |
NHIS | 643,357 | Samsung Securities C | 668,017 |
Shinhan Investment C | 448,140 | Kiwoomcom Securitie | 570,087 |
MRASDW | 399,119 | KB Sec | 540,606 |
Kiwoomcom Securitie | 391,550 | 406,693 | |
KB Sec | 382,722 | NHIS | 393,953 |
(单位 : KRW)
日期 | 收盘价 | 前一天相比 | 市值 | 高价 | 低价 | 成交量(股) | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/01 | 90 | ▼ 2 | 93 | 93 | 88 | 3,886,255 | 350,248,741 |
23/11/30 | 92 | ▼ 4 | 96 | 96 | 91 | 5,052,278 | 470,744,848 |
23/11/29 | 96 | ▼ 1 | 98 | 98 | 95 | 1,940,231 | 186,214,789 |
23/11/28 | 97 | ▼ 1 | 98 | 99 | 96 | 1,173,492 | 113,959,587 |
23/11/27 | 98 | ▲ 1 | 98 | 98 | 97 | 739,261 | 71,928,332 |
23/11/24 | 97 | ▼ 2 | 99 | 99 | 97 | 1,487,060 | 145,478,230 |
23/11/23 | 99 | ▲ 1 | 98 | 99 | 97 | 1,170,656 | 114,818,658 |
23/11/22 | 98 | ▼ 1 | 100 | 100 | 97 | 1,492,409 | 146,621,204 |
23/11/21 | 99 | 0 | 100 | 100 | 98 | 1,085,675 | 107,421,777 |
23/11/20 | 99 | ▲ 1 | 98 | 99 | 97 | 976,620 | 95,824,569 |